
CLASSEMENT GENERAL FINAL
Moreuil Poker Tour 2010
(7 Meilleurs scores max + Bonus de l'année)
(Dernière Mise à jour : 08/12/2010)
| Classement | Nom Prénom | Nbr de Points | Nbr de Parties |
| 1 | Bourlon Anthony | 1329.32 | 7 |
| 2 | Charraud Patrick | 1264.84 | 7 |
| 3 | Serveaten Lilian | 1259.2 | 7 |
| 4 | Jackson | 1258.7 | 7 |
| 5 | Moronvalle Mickaël | 1248.06 | 7 |
| 6 | Delporte Rodolphe | 1199.22 | 7 |
| 7 | Detaille Stéphane | 1199.06 | 7 |
| 8 | Dumeige Stéphane | 1170.44 | 7 |
| 9 | Da Silva Alain | 1169.92 | 7 |
| 10 | Sommer Alexandra | 1165.18 | 7 |
| 11 | Mercier Johann | 1164.04 | 7 |
| 12 | Lefèvre Christian | 1161.16 | 7 |
| 13 | Goslin Yves | 1154.14 | 7 |
| 14 | Da Silva Christopher | 1140.94 | 7 |
| 15 | Proyart Jordan | 1109.78 | 7 |
| 16 | Mercier Rachel | 1107.54 | 7 |
| 17 | Kramer Frédéric | 1097.14 | 7 |
| 18 | Papegaey Fabrice | 1089.16 | 7 |
| 19 | Luissint Samuel | 1086.68 | 7 |
| 20 | Delporte Sophie | 1071.64 | 7 |
| 21 | Delporte Antoine | 1054.74 | 7 |
| 22 | Dumont Michel | 1048 | 7 |
| 23 | Egot Rodolphe | 1018.68 | 7 |
| 24 | Dimpre Stéphane | 995.62 | 7 |
| 25 | Duval Jonathan | 984.72 | 7 |
| 26 | Pringuet Jean Yves | 975.9 | 7 |
| 27 | Mercier Vanessa | 971.62 | 7 |
| 28 | Conte Régis | 964.02 | 7 |
| 29 | Mystic | 960.38 | 7 |
| 30 | Conte Gérald | 956.54 | 7 |
| 31 | Conte Lucien | 947.4 | 7 |
| 32 | Carette Loïc | 920.7 | 7 |
| 33 | Duval Jordan | 837.48 | 7 |
| 34 | Depoilly Karine | 831.08 | 7 |
| 35 | Maupin Grégory | 830.46 | 7 |
| 36 | Da Silva Jorge | 818.92 | 7 |
| 37 | Monnier Valentin | 806.44 | 7 |
| 38 | Vantomme Pierre | 788 | 6 |
| 39 | Accart Romain | 773.18 | 7 |
| 40 | Ponchon Alain | 740.38 | 7 |
| 41 | Lenoir Stéphanie | 728.06 | 6 |
| 42 | Portier Grégory | 725.38 | 7 |
| 43 | Gance Michel | 720.64 | 7 |
| 44 | Kramer Bruno | 716.7 | 7 |
| 45 | Morvan Alain | 703.5 | 6 |
| 46 | Gontarczyk Eddy | 693.58 | 7 |
| 47 | Sommer Nadège | 681.86 | 7 |
| 48 | Conte Stéphane | 672.2 | 7 |
| 49 | Marchand Daniel | 668.7 | 7 |
| 50 | Gance Martine | 664.52 | 7 |
| 51 | Ponchon Nathalie | 586.24 | 7 |
| 52 | Trouillet Laurent | 584.2 | 7 |
| 53 | Monnier Quentin | 578.76 | 6 |
| 54 | Egot Malaury | 575.14 | 6 |
| 55 | Marceau Mathieu | 573.64 | 5 |
| 56 | Lignier Franck | 546.04 | 5 |
| 57 | Dupont Patrick | 529.86 | 7 |
| 58 | Egot Théo | 528.36 | 7 |
| 59 | Lecat Clément | 496.52 | 6 |
| 60 | Fouché Mathieu | 483.7 | 5 |
| 61 | Denizart Fabien | 445.06 | 5 |
| 62 | Derancourt Stéphane | 390.1 | 3 |
| 63 | Djemian Jonathan | 350 | 2 |
| 64 | Létuvé Claudia | 279.24 | 2 |
| 65 | Gance Harold | 277.02 | 3 |
| 66 | Bourson Stéphane | 219.76 | 3 |
| 67 | Mercier Guillaume | 212.96 | 2 |
| 68 | Lefebvre Marion | 200.7 | 2 |
| 69 | Mercier Claudine | 195.74 | 2 |
| 70 | Lebled Laurent | 183.88 | 3 |
| 71 | Picard Jérome | 172 | 1 |
| 72 | Leblanc Sébastien | 161.04 | 2 |
| 73 | Vallade Jocelyn | 156.6 | 1 |
| 74 | Desjardins Mickael | 156.16 | 1 |
| 75 | Blondel Christophe | 142.12 | 2 |
| 76 | Petit Louis-Marine | 136.9 | 1 |
| 77 | Dejuine Martial | 130.52 | 3 |
| 78 | Conte Mickael | 121.22 | 4 |
| 79 | Liné Etienne | 103.6 | 1 |
| 80 | Bennezon Cyril | 53.28 | 1 |
| 81 | Leloir Sylvain | 29.72 | 2 |
| 82 | Mercier Magalie | 26.64 | 1 |
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |